模型列表
完整模型清单与客户价格。中文显示人民币;英文显示同一人民币价格按固定汇率 7 换算的美元等值。客户账户统一以人民币结算。
在前台浏览见 /models(含搜索、筛选、价格表)。
全部模型
| ID | 厂商 | 上下文 | 输入(CNY/M) | 输出(CNY/M) |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.1 | OpenAI | 400K | ¥8.75 | ¥70 |
| gpt-5.1-codex | OpenAI | 400K | ¥8.75 | ¥70 |
| gpt-5.1-codex-mini | OpenAI | 400K | ¥1.75 | ¥14 |
| gpt-5.2-chat-latest | OpenAI | 128K | ¥12.25 | ¥98 |
| gpt-5.4 | OpenAI | 1.05M | ¥17.5 | ¥105 |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | 400K | ¥5.25 | ¥31.5 |
| gpt-5.4-nano | OpenAI | 400K | ¥1.4 | ¥8.75 |
| gpt-5-pro | OpenAI | 400K | ¥105 | ¥840 |
| o3 | OpenAI | 200K | ¥14 | ¥56 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | 200K | ¥7 | ¥35 |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1M | ¥21 | ¥105 |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | 1M | ¥35 | ¥175 |
| claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | 200K | ¥105 | ¥525 |
| gemini-2.5-flash-lite | 1M | ¥0.7 | ¥2.8 | |
| gemini-2.5-flash | 1M | ¥2.1 | ¥17.5 | |
| gemini-2.5-pro | 1M | ¥8.75 | ¥70 | |
| gemini-3-flash-preview | 1M | ¥3.5 | ¥21 | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 1M | ¥1.75 | ¥10.5 | |
| gemini-3.1-pro-preview | 1M | ¥14 | ¥84 | |
| qwen3.7-max | Qwen | 1M | ¥12 | ¥36 |
| qwen3.6-plus | Qwen | 1M | ¥2 | ¥12 |
| qwen3.6-flash | Qwen | 1M | ¥1.2 | ¥7.2 |
| qwen3-vl-flash | Qwen | 256K | ¥0.15 | ¥1.5 |
| qwen3.5-flash | Qwen | 1M | ¥0.2 | ¥2 |
| qwen3.5-plus | Qwen | 1M | ¥0.8 | ¥4.8 |
| qwen3-max-preview | Qwen | 256K | ¥6 | ¥24 |
| doubao-seed-2-0-mini-260215 | Doubao | 256K | ¥0.2 | ¥2 |
| doubao-seed-2-0-pro-260215 | Doubao | 256K | ¥3.2 | ¥16 |
| doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | Doubao | 256K | ¥3.2 | ¥16 |
| doubao-seedance-2-5-260628 | Doubao | 30s/1080p | ¥42 | ¥70 |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | 1M | ¥3 | ¥9 |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1M | ¥9 | ¥27 |
| deepseek-chat | DeepSeek | 128K | ¥1 | ¥2 |
| deepseek-reasoner | DeepSeek | 128K | ¥1 | ¥2 |
| kimi-k2-0905-preview | Moonshot | 256K | ¥4 | ¥16 |
| kimi-latest | Moonshot | 128K | ¥2 | ¥10 |
| glm-5.2 | Zhipu | 1M | ¥8 | ¥28 |
| glm-5.1 | Zhipu | 200K | ¥6 | ¥24 |
| glm-4.6 | Zhipu | 200K | ¥2 | ¥6 |
| glm-4-flash | Zhipu | 128K | ¥0.1 | ¥0.1 |
| minimax-m1 | MiniMax | 1M | ¥1 | ¥8 |
选型建议
性价比首选:claude-sonnet-4-6(代码与推理均衡)、gpt-5.1(通用对话)、deepseek 不在列表内但 doubao-seed-2-0-pro-260215 适合中文场景。需要超长上下文选 gemini-2.5-pro(1M)。需要最强推理选 claude-opus-4-7(注意成本)。